El financiamiento de la educación 2011
Apuntes para analizar la cuestión del Financiamiento de la educación 2011
Con bombos y platillos el Gobierno Nacional, las Fundaciones que sostienen las políticas de Estado con sus producciones de documentos, financiadas por empresas multinacionales y el propio estado (C.I.P.P.E.C., S.E.S., etc), y la dirigencia sindical que las acompaña, la CTERA de Yasky-Maldonado, han anunciado el logro de las metas ambicionadas para el financiamiento de la educación: el 6% del PBI.
Parece, sin embargo, que docentes, estudiantes y padres no se dieron cuenta del logro que esto significa. Siguen con sus reclamos sectoriales, “instalando la queja”, al decir de algunos funcionarios. Las recientes movilizaciones estudiantiles secundarias y universitarias en la Ciudad de Bs. As y en Córdoba, reclamando por el deterioro de las condiciones edilicias, comedores estudiantiles y becas, así como las constantes luchas docentes jurisdiccionales por recomposición salarial frente a la inflación, parecen desconocer que todo va mejor.
El proyecto de Presupuesto 2011 presentado por el Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación y la pronta caducidad de la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075 plantean la necesidad de abrir el debate.
En el presente trabajo realizamos un análisis del estado del actual financiamiento educativo y algunos interrogantes sobre los criterios que a nuestro entender deberían trabajarse para replantear la cuestión del financiamiento de modo de poder garantizar efectivamente el derecho social a la educación.
1) La Ley de Financiamiento Educativo (2005) adoptó el criterio más reciente de los organismos internacionales de fijar metas para el financiamiento educativo, en base a una relación entre el gasto educativo y el porcentaje del PBI. En el año 2000, la Cumbre de….. estableció como meta el logro del 6% del PBI. Actualmente esos mismos organismos promueven el logro del 8% del PBI[1]. En décadas anteriores, el criterio establecido por UNESCO había sido, en cambio, el logro del 25% del Presupuesto Educativo.
Adoptar el criterio del PBI puede ser engañoso ya que simples operaciones de contabilidad financiera, pueden hacerlo subir o bajar sin que los cambios garanticen mejoras reales. No obstante, tomando el criterio adoptado, debemos señalar, en primer lugar, que los informes que saludan el éxito de haber logrado llegar al 6% del PBI este año 2010, ocultan la verdadera relación de dicho % con lo que efectivamente existía antes de la crisis del 2001.
El siguiente cuadro, tomado del informe sobre el presupuesto 2010 del Ministerio de Economía, tiene como punto de partida el 2005, cuando era el 4,6%. Sin embargo, si se considera la cifra desde el 2001, se constata que ya entonces, el presupuesto era del 4,9% del PBI, lo que significa que el aumento real es menor. (ver cuadro 29 en anexo)
Fuente: Mecon Presupuesto 2010
Esta relación también oculta la realidad de lo que efectivamente recibían las escuelas. La crisis del 2001 supuso una caída del PBI, por lo que el dinero que efectivamente llegaba a educación era considerablemente menor que antes. Tomado a valores constantes del 2001, de modo que la inflación no distorsione las cifras tenemos que el gasto total sumando nación y provincias bajó casi a la mitad
GASTO TOTAL | |
1994 | 84854 |
1995 | 82431 |
1996 | 80253 |
1997 | 85516 |
1998 | 90145 |
1999 | 96894 |
2000 | 94413 |
2001 | 95777 |
2002 | 60133 |
2003 | 62863 |
promedio | 83327,9 |
Fuente: …..
Tomar como referencia el % del PBI, también oculta el verdadero Gasto del Estado tanto nacional como provincial, (Gasto Educativo Consolidado: GEC) en relación al Gasto Total (GN). Si se considera esta relación se advierte que, en el 2004 antes de la Ley de Financiamiento Educativo estábamos en el 13,8% según el Banco Mundial, bastante más lejos que el 25% estimado por la UNESCO de los 60.
Fuente: Banco Mundial. Ver cuadro…..
A partir de esa fecha, casi el comienzo de la LFE, la relación no se modificó sustancialmente.
2) La Ley de financiamiento sostuvo que la diferencia que faltaba para llegar al 6% del PBI, sería aportada por Nación en un 40% y las provincias en 60% restante. Lo que la Ley no estableció fue la reversión del porcentaje de una y otra parte sobre ese 6% que por la Ley Federal quedó sobre las espaldas de las provincias. Nación pasó en 1992, por la Ley de Transferencia de Cavallo-Menem a ser “subsidiaria” aportando solo el 17% del total. (ver anexo cuadro 29) En el 2006, al sancionarse la Ley de Financiamiento, Nación aportaba el 27 % y el resto las provincias. Actualmente esa relación tuvo un leve cambio, pero el peso central sigue siendo de las provincias: 32% Nación y el 68% las provincias.
% Esfuerzo nacional y de provincias y Capital Federal para Educación 2005
% Esfuerzo en Educación de Nación, provincias y Capital Federal 2010
(Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mecon).
- La desigualdad en la inversión por alumno/a según la jurisdicción
Otra meta de la Ley de Financiamiento era superar la desigualdad entre provincias. Efectivamente, la Ley de Transferencia y la Ley Federal habían dejado instalada una desigualdad estructural que condenaba a calidades diferentes de educación según el lugar de nacimiento, con diferencias de 1 a 4 en la inversión por alumno (por ejemplo entre Tierra del Fuego y Salta, los extremos, o 1 a 2 entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires). Ser argentino del otro lado de la General Paz importaba la mitad de los recursos por alumno/a. Pero esa desigualdad, luego de 5 años de Ley de Financiamiento, no se resolvió debido justamente a que su lógica y meta no es la igualdad, sino mecanismos compensatorios, paliativos.
Los datos más recientes que poseemos son del 2007. Estos dan cuenta de que para un promedio provincial de $3.831, Tierra del Fuego invierte $10.609$ y Salta $1.688. Aún atendiendo a que ambas provincias poseen costos de vida diferentes, las diferencias siguen siendo notables. En el caso de provincia de Bs. As y Capítal Federal, donde los costos de vida bastante similares, la diferencia sigue siendo casi de 1 a 2: $3154 contra $5989 respectivamente.
Las posibilidades de revertir esta desigualdad, no aparecen muy claras si se atiende solo a la distribución de presupuesto de cada jurisdicción. El cuadro 3 abajo indicado, da cuenta de que los esfuerzos financieros son también disimiles. Mientras Santa Cruz sólo invierte el 18,4% de su presupuesto en Educación, la provincia de Bs. As. Invierte 38,4%.
Un política de aumento del financiamiento educativo debería contemplar una nueva política impositiva a nivel de provincias y Capital que gravara las propiedad sunturarias, etc.. En el orden nacional el aumento presupuestario debería ser tanto en su porcentual de distribución como en las fuentes de financiamiento. Por ejemplo se podría revisar la política de extensiones impositivas a las grandes empresas sobre ganancias (actualmente deducen impuestos por envíos de computadoras viejas a las escuelas, o por los cursos de capacitación que brindan a sus propios empleados, etc).
4) Ingresos previstos para el 2011
Este cuadro da cuenta de que el esfuerzo principal para ingresos del presupuesto nacional sigue siendo el consumo y no la ganancia empresarial, ni menos las retenciones por exportaciones. Esto demuestra que la estructura regresiva de la política de ingresos del estado nacional, incluso en comparación con otros países capitalistas imperialistas sigue existiendo. El IVA sigue siendo la principal fuente de ingresos así como el % que se saca al propio trabajador para pagar el salario social (Contribuciones a la seguridad social en % para jubilación y para seguridad social) –
Fuente: Mecon Presupuesto 2011
- Gastos previstos presupuesto 2011
Sobre un G.N. (gasto nacional) previsto para el 2011, incrementado en total un promedio de 18.3%, el % que aumenta el gasto destinado a la deuda pública es 28,3%, mientras que educación solo 13,4% en pesos corrientes, es decir, sin tener en cuenta la inflación. O sea que en forma proporcional, el presupuesto educativo previsto en el orden nacional para el 2011 es menor. Desciende en valores constantes atendiendo a la inflación y aún en su porcentaje en el prespuesto total: de 5,6% en el 2010 a 5,4% en el 2011.
Fuente: Mecon Presupuesto 2011
- El G.E.C. (Gasto Educativo Consolidado Nación+Provincias) tiene proporcionalmente un aumento creciente de gastos en tecnocracia (Ministerio de Educación, organismos de contralor, etc) en relación a gastos que van a la escuela efectivamente. Esta composición del Presupuesto, sin embargo, no tenemos aún estudios para demostrarla en cifras.
Laura Marrone
Noviembre 2010
Anexo cuadros estadísticos:
Cuadro 29 – Gasto educativo de la Nación y las Jurisdicciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Millones de pesos de 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto educativo consolidado* | Participación (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nación | Jurisdicciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 – 1965 | … | 57,8 | 42,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 – 1970 | … | 60,2 | 39,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 – 1975 | … | 58,4 | 41,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 – 1980 | … | 48,9 | 51,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 6.315,8 | 42,8 | 57,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 4.213,7 | 42,1 | 57,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 5.251,8 | 44,3 | 55,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 6.812,6 | 37,4 | 62,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 6.095,8 | 36,6 | 63,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 7.254,4 | 32,2 | 67,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 8.092,5 | 33,2 | 66,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 7.082,0 | 34,5 | 65,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 5.486,9 | 31,3 | 68,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 6.058,7 | 33,1 | 66,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 6.815,8 | 32,7 | 67,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 8.161,5 | 17,6 | 82,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 9.284,9 | 18,5 | 81,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 9.891,7 | 18,7 | 81,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 9.762,2 | 19,2 | 80,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 9.705,8 | 21,0 | 79,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 10.823,2 | 19,9 | 80,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 11.474,9 | 19,9 | 80,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 12.577,7 | 17,4 | 82,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 12.597,9 | 16,6 | 83,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 12.699,7 | 15,9 | 84,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 8.160,7 | 17,3 | 82,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* No se considera el gasto educativo realizado a nivel municipal, que en el período 1980 – 2002 osciló entre el 2 y 3% aproximadamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Elaboración de CIPPEC en base a Iñiguez, A.: «El financiamiento educativo, las disparidades provinciales y la desigualdad social»; y Ministerio de Economía y Producción, Dirección de Gastos Sociales Consolidados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 30 – El esfuerzo financiero por la educación. Total País. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto Educativo como Porcentaje del Gasto Total (%) | Gasto en Educación con relación al PBI (%) | Gasto por alumno de educación básica (en pesos 1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 9,2 | 3,2 | 1.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 8,2 | 3,2 | 1.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 6,8 | 2,4 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 8,5 | 2,7 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 10,6 | 3,3 | 1.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 9,3 | 3,4 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 10,4 | 3,7 | 1.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 10,5 | 4,0 | 1.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 10,4 | 3,6 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 9,0 | 3,3 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 10,4 | 3,3 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 10,6 | 3,3 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 11,2 | 3,6 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 11,9 | 3,8 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 12,0 | 3,8 | 1.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 12,2 | 4,0 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 12,6 | 3,8 | 1.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 13,1 | 4,0 | 1.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 13,1 | 4,1 | 1.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 13,4 | 4,6 | 1.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 13,8 | 4,7 | 1.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 13,7 | 4,9 | 1.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 14,0 | 4,1 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: las cifras de gastos corresponden en todos los casos a gastos consolidados de los distintos niveles de gobierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CPPEC en base a Ministerio de Economía y Producción, Dirección Nacional de Coordinacción Fiscal con las Provincias, Ejecuciones presupuestarias por finalidad; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, Relevamientos Anuales de Información; y Proyecto Costos del Sistema Educativo, «Gasto Público Educativo 1991-2000»; e información suministrada por Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Durante los años previos a la LFE , o sea durante la Ley Federal Menem-De La rua, (94-2003) el esfuerzo del estado nacional para educ. era del 6%, salvo el 98, máximo, que fue del 7%. En cambio el promedio de las provincias fue de 27% de sus presupuestos.
Gasto educativo consolidado nacional
Fuente: Banco Mundial – UNESCO 2004 13.8% of government spending goes to education
Fuente Banco Mundial
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo normativa: Metas de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) Nº26.065)
Incluir en el nivel inicial al CIEN POR CIENTO (100%) de la población de CINCO (5) años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de TRES (3) y CUATRO (4) años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos.
- b) Garantizar un mínimo de DIEZ (10) años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes. Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Lograr que, como mínimo, el TREINTA POR CIENTO (30%) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos.
- c) Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal logrando que los jóvenes no escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o
“2005 – Año de homenaje a Antonio Berni”
se reincorporen y completen sus estudios.
- d) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema.
- e) Producir las transformaciones pedagógicas que posibiliten mejorar la calidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, garantizando la apropiación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, básica/primaria y media/polimodal.
- f) Expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de una segunda lengua.
- g) Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de formación profesional.
- h) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo. Promover la jerarquización de la carrera docente. Fortalecer y mejorar la calidad de la formación docente inicial y continua.
- i) Fortalecer la democratización, la calidad, los procesos de innovación y la pertinencia de la educación brindada en el sistema universitario nacional.
- j) Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el sistema científico-tecnológico nacional.
[1] En Marzo del 2010 Stella Maldonado, Secretaria General de CTERA propuso que este año reclamarían el 10% del PBI. Luego este reclamo desapareció para finalmente reducirlo a un genérico reclamo de aumento del presupuesto sin definir cifras y centralmente direccionado a las jurisdicciones locales como Ciudad donde gobiernan sectores opositores al gobierno nacional.